healthylife anmint(アンミント)/(300mg×360粒)【メール便可】
healthylife anmint(アンミント)/(300mg×360粒)【メール便可】
卸価格: 卸価格は会員のみ公開(税別)
この商品は軽減税率の対象です。
商品名 | healthylife anmint(アンミント) JANコード:4589908670318 |
名称 | グリシン含有食品 |
原材料名 | グリシン、ブドウ糖、大麦若葉、GABA(ギャバ含有米胚芽抽出エキス)、ペパーミント、ラフマ、ホップ、クロレラ、レモンバーム、カモミール、クワンソウ、バレリアン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、クエン酸、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、V.D、V.B12、葉酸、ショ糖脂肪酸エステル、香料、甘味料(スクラロース)、微粒二酸化ケイ素、L-テアニン |
内容量 | 108g(300mg×360粒) |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存してください。 |
栄養成分表示 (6粒あたり) | エネルギー:6.1kcal たんぱく質:1.14g 脂質:0.001g 炭水化物:0.46g ナトリウム:0.01mg 食塩相当量:0.00003g |
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1〜6粒を目安に、水またはぬるま湯などで1粒ずつゆっくりお召し上がりください。 |
使用上のご注意 | ●1日の摂取目安量を守ってください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●体質に合わない方は、使用を中止して下さい。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 ●薬を服用している方、通院中の方は担当専門医にご相談の上ご使用ください。 ●食品アレルギーのある方は原材料表示をご参照ください。妊娠・授乳中の方は、ご使用をお控え下さい。 ●本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●食生活は、主食、主菜、副菜、を基本に食事のバランスを。 ※粒の色調についてはページと実物が異なる場合がありますが、品質に何ら問題はございません。 |
広告文責 |